



| Hauptstruktur | ||||
| - Nein. | Kategorie | Beschreibung | ||
| 1 | Hauptstruktur | Stahl (Q345B) | ||
| 2 | Zweite Stahlstruktur | Stahl (Q235, lackiert oder galvanisiert) | ||
| Instandhaltung | ||||
| - Nein. | Kategorie | Beschreibung | ||
| 3 | 0.5 mm/150 Glasfaser / 0,5 mm Sandwich-Panel | |||
| Stahlfliesen des Typs 840, Dicke 0,5 mm | ||||
| 4 | 0.5 mm/150 Glasfaser / 0,5 mm Sandwich-Panel | |||
| Stahlfliesen des Typs 840, Dicke 0,5 mm | ||||
| 5 | Fenster | Fenster aus Kunststoffstahl / Fenster aus Aluminiumlegierung | ||
| 6 | Türen | Schiebetüren aus EPS-Verbundplatten / Walztüren | ||
| Ausrüstung | ||||
| - Nein. | Kategorie | Beschreibung | ||
| 7 | Randdeckel | Stahlblech, Dicke 0,5 mm | ||
| 8 | M24 eingebettete Schraube | |||
| Intensiver Schraubschluss | ||||
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||||
| 9 | Tageslichtband | 1.2 mm glasverstärkter Kunststoff | ||





























