Die Spezifikationen für Schichtkäfige ("HT-Hightop®-Marke; "A-A-Form; ""34- 3 Ebenen 4 Nester/Türen/Zelle; "(L) " - Große Größe) | ||||||||||||
Modell | Größe der Anlage | Nest/Streifen | Gesamte Nester | Größe des Nestes | Hühner /Nest | Kapazität /Satz | ||||||
HT-L-A34 | 10,88 m L*2,3 m W*1,5 m H | 4 | 24 | 0.47*0,34*0,38*0,33 m | 4 | 96 | ||||||
Die Bezeichnung "Half-HT-L-A34" bedeutet "HalfHT-L-A34" | 10,88 m L*1,2 m W*1,5 m H | 4 | 12 | 4 | 48 | |||||||
HT-L-A44 | 10,88 m L*2,4 m W*1,95 m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 10,95 m L*2,3 m W*1,95 m H | 4 | 24 | 0.49*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 96 | ||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 10,95 m L*2,4 m W*1,95 m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |||||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 20,15 m L*2,3 m W*1,95 m H | 5 | 30 | 0.49*0,38*0,38*0,33 m | 3-4 Jahre | 90 bis 120 | ||||||
Die Angabe der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben ist zu beachten. | 2.15m L*2.4m W*1.95m H | 5 | 40 | 3-4 Jahre | 120 bis 160 | |||||||
Hinweis:Wenn die oben genannte Größe nicht die haben, die Sie wollen, können wir die Käfiggröße anpassen, wenn Ihre Bestellmenge 20GP oder 40 HC Container ist | ||||||||||||
Materialien | Q235 Draht aus kohlenstoffarmem Stahl | |||||||||||
Oberfläche Behandlung | Kaltverzinkt ((7-10 Jahre) | |||||||||||
Warmdippverzinkt ((15-20 Jahre) | ||||||||||||
Marine-Klasse ((15-20 Jahre) | ||||||||||||
Paket | Voller Containerladen: Käfig und Käfigständer haben keine Verpackung, einige Ausrüstungen sind in Plastiktüten und Karton | |||||||||||
Weniger Containerbeförderung: in Holzkisten oder Paletten verpackt |