
| Produktspezifikation |  |  |  | |||
| Produktbezeichnung | Schattenstruktur | Größe | Individualisiert | |||
| Farbe | Weiß/rot/grün/blau usw. | Anwendung | Sonnenschatten | |||
| Covermaterial | PVDF-Baumembran | Rahmenmaterial | GB Q235 Stahl | |||
| Anschluss | mit einem Gehalt an Kohlenstoff von mehr als 85 GHT | Rahmenmaterial | Max. 120 km/h (kann verstärkt werden) | |||
| Schneebelastung | 100 kg/m2 | Temperaturbeständigkeit | -30°C bis +70°C | |||
| Tränenkraft | Bei der Verwendung von Zylindersäulen | Zugfestigkeit | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Emissionsmengen ist die in Absatz 1 genannte Regelung anzuwenden. | |||





























